일인당 구매력 평가 기준 국내 총생산순 나라 목록
출처 위키피디아
(구매력평가 기준 일인당 국내총생산순 나라 목록에서 넘어옴)
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산순 나라 목록으로, 주어진 1년 동안, 한 국가 내에서 생산되는 모든 최종 재화와 서비스의 가치를 같은 해의 평균(또는 중반) 인구로 나눈 값이다.
미국 중앙정보국 월드 팩트북(2010)[3]
출처 위키피디아
(구매력평가 기준 일인당 국내총생산순 나라 목록에서 넘어옴)
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산순 나라 목록으로, 주어진 1년 동안, 한 국가 내에서 생산되는 모든 최종 재화와 서비스의 가치를 같은 해의 평균(또는 중반) 인구로 나눈 값이다.
미국 중앙정보국 월드 팩트북(2010)[3]
순위 | 국가 | $ |
---|---|---|
1 | ![]() | 145,300 |
2 | ![]() | 122,100 |
3 | ![]() | 81,800 |
— | ![]() | 69,900 |
4 | ![]() | 62,200 |
5 | ![]() | 59,100 |
— | ![]() | 57,000 |
6 | ![]() | 51,700 |
7 | ![]() | 50,300 |
8 | ![]() | 47,400 |
— | ![]() | 45,600 |
9 | ![]() | 44,900 |
10 | ![]() | 42,900 |
11 | ![]() | 41,900 |
12 | ![]() | 41,300 |
13 | ![]() | 40,500 |
14 | ![]() | 40,400 |
15 | ![]() | 40,300 |
16 | ![]() | 40,200 |
17 | ![]() | 39,600 |
18 | ![]() | 39,000 |
19 | ![]() | 38,400 |
20 | ![]() | 37,900 |
21 | ![]() | 37,900 |
22 | ![]() | 37,600 |
23 | ![]() | 37,000 |
24 | ![]() | 35,900 |
25 | ![]() | 35,300 |
26 | ![]() | 35,100 |
27 | ![]() | 35,100 |
28 | ![]() | 34,200 |
29 | ![]() | 33,300 |
30 | ![]() | 30,700 |
31 | ![]() | 30,200 |
32 | ![]() | 30,200 |
33 | ![]() | 30,000 |
34 | ![]() | 29,500 |
35 | ![]() | 29,500 |
36 | ![]() | 28,600 |
37 | ![]() | 28,400 |
38 | ![]() | 28,000 |
39 | ![]() | 25,800 |
40 | ![]() | 25,600 |
41 | ![]() | 25,100 |
42 | ![]() | 24,200 |
43 | ![]() | 23,000 |
44 | ![]() | 22,200 |
45 | ![]() | 22,100 |
46 | ![]() | 21,700 |
47 | ![]() | 21,600 |
48 | ![]() | 21,000 |
49 | ![]() | 19,000 |
50 | ![]() | 19,000 |
51 | ![]() | 18,800 |
52 | ![]() | 17,500 |
53 | ![]() | 16,500 |
54 | ![]() | 15,900 |
55 | ![]() | 15,900 |
56 | ![]() | 15,500 |
57 | ![]() | 15,000 |
58 | ![]() | 14,700 |
59 | ![]() | 14,600 |
60 | ![]() | 14,500 |
61 | ![]() | 14,400 |
62 | ![]() | 14,200 |
63 | ![]() | 13,800 |
64 | ![]() | 13,800 |
65 | ![]() | 13,600 |
66 | ![]() | 13,500 |
67 | ![]() | 13,400 |
68 | ![]() | 13,100 |
69 | ![]() | 12,800 |
70 | ![]() | 12,700 |
71 | ![]() | 12,600 |
72 | ![]() | 12,500 |
73 | ![]() | 12,300 |
74 | ![]() | 11,500 |
75 | ![]() | 11,400 |
76 | ![]() | 11,200 |
77 | ![]() | 11,100 |
78 | ![]() | 11,000 |
79 | ![]() | 11,000 |
80 | ![]() | 10,900 |
81 | ![]() | 10,700 |
82 | ![]() | 10,600 |
83 | ![]() | 10,500 |
84 | ![]() | 10,500 |
85 | ![]() | 9,900 |
86 | ![]() | 9,900 |
87 | ![]() | 9,900 |
88 | ![]() | 9,800 |
89 | ![]() | 9,500 |
90 | ![]() | 9,400 |
91 | ![]() | 9,200 |
92 | ![]() | 8,700 |
93 | ![]() | 8,700 |
94 | ![]() | 8,600 |
95 | ![]() | 8,400 |
96 | ![]() | 8,400 |
97 | ![]() | 8,100 |
98 | ![]() | 8,000 |
99 | ![]() | 7,800 |
100 | ![]() | 7,400 |
101 | ![]() | 7,400 |
102 | ![]() | 7,400 |
103 | ![]() | 7,300 |
104 | ![]() | 6,900 |
105 | ![]() | 6,800 |
106 | ![]() | 6,700 |
107 | ![]() | 6,600 |
108 | ![]() | 6,300 |
109 | ![]() | 6,200 |
110 | ![]() | 6,200 |
111 | ![]() | 5,800 |
112 | ![]() | 5,500 |
113 | ![]() | 5,300 |
114 | ![]() | 5,200 |
115 | ![]() | 5,200 |
116 | ![]() | 5,000 |
117 | ![]() | 5,000 |
118 | ![]() | 4,900 |
119 | ![]() | 4,900 |
120 | ![]() | 4,900 |
121 | ![]() | 4,800 |
122 | ![]() | 4,800 |
123 | ![]() | 4,800 |
124 | ![]() | 4,500 |
125 | ![]() | 4,500 |
126 | ![]() | 4,300 |
127 | ![]() | 4,300 |
128 | ![]() | 4,200 |
129 | ![]() | 4,200 |
130 | ![]() | 3,600 |
131 | ![]() | 3,600 |
132 | ![]() | 3,500 |
133 | ![]() | 3,400 |
134 | ![]() | 3,300 |
135 | ![]() | 3,100 |
136 | ![]() | 3,100 |
137 | ![]() | 2,900 |
138 | ![]() | 2,800 |
139 | ![]() | 2,600 |
140 | ![]() | 2,600 |
141 | ![]() | 2,500 |
142 | ![]() | 2,500 |
143 | ![]() | 2,500 |
144 | ![]() | 2,400 |
145 | ![]() | 2,400 |
146 | ![]() | 2,400 |
147 | ![]() | 2,300 |
148 | ![]() | 2,300 |
149 | ![]() | 2,300 |
150 | ![]() | 2,200 |
151 | ![]() | 2,100 |
152 | ![]() | 2,100 |
153 | ![]() | 2,100 |
154 | ![]() | 1,900 |
155 | ![]() | 1,900 |
156 | ![]() | 1,800 |
157 | ![]() | 1,700 |
158 | ![]() | 1,700 |
159 | ![]() | 1,700 |
160 | ![]() | 1,600 |
161 | ![]() | 1,600 |
162 | ![]() | 1,600 |
163 | ![]() | 1,600 |
164 | ![]() | 1,600 |
165 | ![]() | 1,500 |
166 | ![]() | 1,500 |
167 | ![]() | 1,500 |
168 | ![]() | 1,400 |
169 | ![]() | 1,400 |
170 | ![]() | 1,300 |
171 | ![]() | 1,300 |
172 | ![]() | 1,200 |
173 | ![]() | 1,200 |
174 | ![]() | 1,200 |
175 | ![]() | 1,100 |
176 | ![]() | 1,000 |
177 | ![]() | 1,000 |
178 | ![]() | 1,000 |
179 | ![]() | 900 |
180 | ![]() | 900 |
181 | ![]() | 900 |
182 | ![]() | 900 |
183 | ![]() | 900 |
184 | ![]() | 900 |
185 | ![]() | 800 |
186 | ![]() | 700 |
187 | ![]() | 700 |
188 | ![]() | 700 |
189 | ![]() | 600 |
190 | ![]() | 600 |
191 | ![]() | 500 |
192 | ![]() | 300 |
193 | ![]() | 300 |
194 | ![]() | 100 |
댓글 없음:
댓글 쓰기